YD系列油浸式/充气式/干式试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。  

产品介绍

产品特性
        1、YD系列 油浸式试验变压器选材优良,质量高,年稳定性好。
        2、电压裕度大,电晕声小,局放小。
        3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。

        NRCX 电源控制箱具有重量轻,体积小,造型美观,性能稳定,使用携带方便等特点,特别使用于现场操作使用。NRCX电源控制箱使用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。  


产品参数

容量 
(KVA)
高压输出 
电压(KV)
高压输出 
电流(mA)
低压输入 变化 温升℃ 
30分钟
V A
YDJ-1.5 1.5 50 30 200 7.5 500 10
YDJ -2 2 50 60 200 10 500 10
YDJ -3 3 20 150 200 15 500 10
YDJ -5 5 50 100 200 25 500 10
YDJ -10 10 50 200 220/380 50/26 500 10
YDJ -20 20 50 400 380 53 500 10
YDJ -30 30 50 600 380 79 500 10
YDJ -40 40 50 800 380 105 500 10
YDJ -50 50 50 1000 380 132 500 10
YDJ -5 5 100 50 200 25 1000 10
YDJ -10 10 100 100 200/380 50/26 1000 10
YDJ -20 20 100 200 380 53 1000 10
YDJ -30 30 100 300 380 79 1000 10
YDJ -40 40 100 400 380 105 1000 10
YDJ -50 50 100 500 380 132 1000 10
YDJ -100 100 100 1000 500 200 1000 10
YDJ -150 150 100 1500 500 300 1000 10
YDJ -200 200 100 2000 500 400 1000 10
YDJ -250 250 100 2500 380 657 1000 10
YDJ -10 10 150 66.7 380 26.3 1500 10
YDJ -20 20 150 133 380 53 1500 10
YDJ -25 25 150 166.7 380 65.8 1500 10
YDJ -30 30 150 200 380 79 1500 10
YDJ -50 50 150 333 380 132 1500 10
YDJ -100 100 150 666 500 200 1500 10
YDJ -150 150 150 1000 500 300 1500 10
YDJ -200 200 150 1333 500 400 1500 10
YDJ -250 250 150 1666 380 658 1500 10
YDJ -30 30 200 150 380 79 2000 10
YDJ -50 50 200 250 380 132 2000 10
YDJ -100 100 200 500 380 263 2000 10
YDJ -150 150 200 750 500 300 2000 10
YDJ -200 200 200 1000 500 400 2000 10
YDJ -250 250 200 1250 500 500 2500 10
YDJ -30 30 250 120 380 79 2500 10
YDJ -50 50 250 200 380 132 2500 10
YDJ -100 100 250 400 380 263 2500 10
YDJ -150 150 250 600 500 300 2500 10
YDJ -200 200 250 800 500 400 2500 10
YDJ -250 250 250 1000 500 500 2500 10
YDJ-30 30 300 100 500 60 2500 10
 
类型 规格型号 容量  高压输出(KV) 高压电流(mA) 低压输入 变比(高/仪) 温升℃ 
(KVA) AC DC AC DC 电压(V) 电流(A) 30分钟
YD系列油
浸式试验
变压器
YDJ(Z)-1.5/50 1.5 50 70 30 21.4 200 7.5 500 10
YDJ(Z)-2/50 2 50 70 40 28.6 200 10 500 10
YDJ(Z)-5/50 5 50 70 100 71.4 200 25 500 10
YDJ(Z)-10/50 10 50 70 200 142.9 380 50 500 10
YDJ(Z)-20/50 20 50 70 400 285.7 200/380 100/52.6 500 10
YDJ(Z)-30/50 30 50 70 600 428.6 200/380 150/79 500 10
YDJ(Z)-50/50 50 50 70 1000 714.3 200/380 250/132 500 10
YDJ(Z)-5/100 5 100 140 50 35.7 200 25 1000 10
YDJ(Z)-10/100 10 100 140 100 71.4 200 50 1000 10
YDJ(Z)-20/100 20 100 140 200 142.9 200/380 100/53 1000 10
YDJ(Z)-30/100 30 100 140 300 214.3 200/380 150/79 1000 10
 
容量/输入电压(kV) 容量(kVA) 控制方式 容量/输入电压(kV) 容量(kVA) 控制方式
CX-1.5/0.2 1.5     手调 CT-1.5/0.2 1.5     自动
CX -3/0.2 3 CT -3/0.2 3
CX -5/0.2 5 CT -5/0.2/0.4 5
CX -10/0.2 10 CT -10/0.2/0.4 10
CX -15/0.2/0.4 15 CT -15/0.2/0.4 15
CX -20/0.2/0.4 20 CT -20/0.2/0.4 20
CX -30/0.2/0.4 30 CT -30/0.2/0.4 30
CX -50/0.2/0.4 50 CT -50/0.2/0.4 50
CX -100/0.2/0.4 100 CT -100/0.2/0.4 100
CX -150/0.2/0.4 150 CT -150/0.2/0.4 150

公司简介

武汉南偌电气有限公司

详细介绍

新闻资讯

公司动态,行业新闻,电力技术

进入中心

工程案例

工人现场试验

进入专区